国内 2,250店
+
海外 3,066店
=
合計 5,316店
2017年9月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 東北 | 青森 | 31 |
| 岩手 | 12 | |
| 宮城 | 118 | |
| 福島 | 90 | |
| 東北合計 | 251 | |
| 関東 | 茨城 | 115 |
| 栃木 | 32 | |
| 群馬 | 57 | |
| 埼玉 | 156 | |
| 千葉 | 201 | |
| 東京 | 291 | |
| 神奈川 | 142 | |
| 関東合計 | 994 | |
| 北陸 | ||
| 福井 | 7 | |
| 北陸合計 | 7 | |
| 東海 | 岐阜 | 99 |
| 静岡 | 148 | |
| 愛知 | 221 | |
| 三重 | 94 | |
| 東海合計 | 562 | |
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 7 |
| 京都 | 40 | |
| 大阪 | 94 | |
| 兵庫 | 50 | |
| 奈良 | 13 | |
| 近畿合計 | 204 | |
| 四国 | 徳島 | 21 |
| 香川 | 37 | |
| 愛媛 | 9 | |
| 四国合計 | 67 | |
| 九州 | 福岡 | 142 |
| 佐賀 | 19 | |
| 大分 | 4 | |
| 九州合計 | 165 | |
| 合計 | 2,250 | |
ミニストップ 海外店舗
| エリア | 店舗数 |
|---|---|
| 韓国 | 2,418 |
| フィリピン | 489 |
| 中国 | 63 |
| ベトナム | 96 |
| 合計 | 3,066 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報











































