国内 2,208店
+
海外 2,820店
=
合計 5,028店
2016年1月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 9 | |
宮城 | 119 | |
福島 | 83 | |
東北合計 | 243 | |
関東 | 茨城 | 107 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 156 | |
千葉 | 194 | |
東京 | 295 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 981 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 104 |
静岡 | 152 | |
愛知 | 214 | |
三重 | 98 | |
東海合計 | 568 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 87 | |
兵庫 | 46 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 190 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 62 | |
九州 | 福岡 | 135 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 156 | |
合計 | 2,208 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,210 |
フィリピン | 521 |
中国 | 58 |
ベトナム | 31 |
合計 | 2,820 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報