国内 2,187店
+
海外 2,709店
=
合計 4,896店
2015年8月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 9 | |
宮城 | 118 | |
福島 | 82 | |
東北合計 | 241 | |
関東 | 茨城 | 105 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 155 | |
千葉 | 192 | |
東京 | 290 | |
神奈川 | 141 | |
関東合計 | 970 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 105 |
静岡 | 150 | |
愛知 | 215 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 567 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 84 | |
兵庫 | 44 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 185 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 62 | |
九州 | 福岡 | 133 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 154 | |
合計 | 2,187 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,125 |
フィリピン | 507 |
中国 | 60 |
ベトナム | 17 |
合計 | 2,709 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報