国内 2,250店
+
海外 2,977店
=
合計 5,227店
2017年1月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 東北 | 青森 | 31 |
| 岩手 | 12 | |
| 宮城 | 121 | |
| 福島 | 85 | |
| 東北合計 | 249 | |
| 関東 | 茨城 | 115 |
| 栃木 | 33 | |
| 群馬 | 55 | |
| 埼玉 | 159 | |
| 千葉 | 197 | |
| 東京 | 295 | |
| 神奈川 | 142 | |
| 関東合計 | 996 | |
| 北陸 | ||
| 福井 | 8 | |
| 北陸合計 | 8 | |
| 東海 | 岐阜 | 101 |
| 静岡 | 152 | |
| 愛知 | 218 | |
| 三重 | 97 | |
| 東海合計 | 568 | |
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 7 |
| 京都 | 43 | |
| 大阪 | 89 | |
| 兵庫 | 48 | |
| 奈良 | 13 | |
| 近畿合計 | 200 | |
| 四国 | 徳島 | 21 |
| 香川 | 36 | |
| 愛媛 | 10 | |
| 四国合計 | 67 | |
| 九州 | 福岡 | 141 |
| 佐賀 | 17 | |
| 大分 | 4 | |
| 九州合計 | 162 | |
| 合計 | 2,250 | |
ミニストップ 海外店舗
| エリア | 店舗数 |
|---|---|
| 韓国 | 2,346 |
| フィリピン | 493 |
| 中国 | 65 |
| ベトナム | 73 |
| 合計 | 2,977 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報







































