国内 2,221店
+
海外 2,831店
=
合計 5,052店
2016年2月29日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 9 | |
宮城 | 119 | |
福島 | 83 | |
東北合計 | 243 | |
関東 | 茨城 | 107 |
栃木 | 33 | |
群馬 | 56 | |
埼玉 | 157 | |
千葉 | 194 | |
東京 | 296 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 985 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 104 |
静岡 | 153 | |
愛知 | 217 | |
三重 | 98 | |
東海合計 | 572 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 40 | |
大阪 | 88 | |
兵庫 | 46 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 192 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 62 | |
九州 | 福岡 | 138 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 159 | |
合計 | 2,221 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,224 |
フィリピン | 518 |
中国 | 58 |
ベトナム | 31 |
合計 | 2,831 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報