国内 2,250店
+
海外 3,034店
=
合計 5,284店
2017年6月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 31 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 118 | |
福島 | 87 | |
東北合計 | 248 | |
関東 | 茨城 | 115 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 160 | |
千葉 | 198 | |
東京 | 292 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 994 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 101 |
静岡 | 151 | |
愛知 | 220 | |
三重 | 95 | |
東海合計 | 567 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 42 | |
大阪 | 93 | |
兵庫 | 49 | |
奈良 | 14 | |
近畿合計 | 205 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 37 | |
愛媛 | 9 | |
四国合計 | 67 | |
九州 | 福岡 | 141 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 162 | |
合計 | 2,250 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,396 |
フィリピン | 491 |
中国 | 63 |
ベトナム | 84 |
合計 | 3,034 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報