国内 2,255店
+
海外 3,173店
=
合計 5,428店
2018年3月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 31 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 118 | |
福島 | 92 | |
東北合計 | 253 | |
関東 | 茨城 | 117 |
栃木 | 33 | |
群馬 | 58 | |
埼玉 | 158 | |
千葉 | 200 | |
東京 | 292 | |
神奈川 | 141 | |
関東合計 | 999 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 99 |
静岡 | 150 | |
愛知 | 219 | |
三重 | 94 | |
東海合計 | 562 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 41 | |
大阪 | 95 | |
兵庫 | 49 | |
奈良 | 14 | |
近畿合計 | 204 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 36 | |
愛媛 | 9 | |
四国合計 | 66 | |
九州 | 福岡 | 141 |
佐賀 | 19 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 164 | |
合計 | 2,255 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,502 |
フィリピン | 489 |
中国 | 64 |
ベトナム | 118 |
合計 | 3,173 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報