国内 2,018店
+
海外 3,276店
=
合計 5,294店
2019年5月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 27 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 108 | |
福島 | 84 | |
東北合計 | 231 | |
関東 | 茨城 | 108 |
栃木 | 29 | |
群馬 | 48 | |
埼玉 | 137 | |
千葉 | 179 | |
東京 | 270 | |
神奈川 | 126 | |
関東合計 | 897 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 86 |
静岡 | 136 | |
愛知 | 199 | |
三重 | 85 | |
東海合計 | 506 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 36 | |
大阪 | 87 | |
兵庫 | 45 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 184 | |
四国 | 徳島 | 19 |
香川 | 31 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 57 | |
九州 | 福岡 | 121 |
佐賀 | 12 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 136 | |
合計 | 2,018 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,560 |
フィリピン | 516 |
中国 | 83 |
ベトナム | 117 |
合計 | 3,276 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報