国内 2,263店
+
海外 3,147店
=
合計 5,410店
2018年1月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 東北 | 青森 | 32 |
| 岩手 | 12 | |
| 宮城 | 118 | |
| 福島 | 92 | |
| 東北合計 | 254 | |
| 関東 | 茨城 | 117 |
| 栃木 | 33 | |
| 群馬 | 57 | |
| 埼玉 | 159 | |
| 千葉 | 200 | |
| 東京 | 291 | |
| 神奈川 | 141 | |
| 関東合計 | 998 | |
| 北陸 | ||
| 福井 | 7 | |
| 北陸合計 | 7 | |
| 東海 | 岐阜 | 100 |
| 静岡 | 150 | |
| 愛知 | 220 | |
| 三重 | 95 | |
| 東海合計 | 565 | |
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 7 |
| 京都 | 40 | |
| 大阪 | 96 | |
| 兵庫 | 50 | |
| 奈良 | 14 | |
| 近畿合計 | 207 | |
| 四国 | 徳島 | 21 |
| 香川 | 37 | |
| 愛媛 | 9 | |
| 四国合計 | 67 | |
| 九州 | 福岡 | 142 |
| 佐賀 | 19 | |
| 大分 | 4 | |
| 九州合計 | 165 | |
| 合計 | 2,263 | |
ミニストップ 海外店舗
| エリア | 店舗数 |
|---|---|
| 韓国 | 2,480 |
| フィリピン | 492 |
| 中国 | 64 |
| ベトナム | 111 |
| 合計 | 3,147 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報











































