国内 2,266店
+
海外 2,999店
=
合計 5,265店
2017年3月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 122 | |
福島 | 85 | |
東北合計 | 251 | |
関東 | 茨城 | 115 |
栃木 | 34 | |
群馬 | 56 | |
埼玉 | 161 | |
千葉 | 200 | |
東京 | 293 | |
神奈川 | 144 | |
関東合計 | 1,003 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 101 |
静岡 | 152 | |
愛知 | 220 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 570 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 42 | |
大阪 | 91 | |
兵庫 | 48 | |
奈良 | 14 | |
近畿合計 | 202 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 38 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 69 | |
九州 | 福岡 | 142 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 163 | |
合計 | 2,266 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,368 |
フィリピン | 493 |
中国 | 63 |
ベトナム | 75 |
合計 | 2,999 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報