国内 2,261店
+
海外 3,133店
=
合計 5,394店
2017年12月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 118 | |
福島 | 92 | |
東北合計 | 254 | |
関東 | 茨城 | 117 |
栃木 | 33 | |
群馬 | 57 | |
埼玉 | 158 | |
千葉 | 200 | |
東京 | 291 | |
神奈川 | 141 | |
関東合計 | 997 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 100 |
静岡 | 150 | |
愛知 | 220 | |
三重 | 94 | |
東海合計 | 564 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 40 | |
大阪 | 96 | |
兵庫 | 50 | |
奈良 | 14 | |
近畿合計 | 207 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 37 | |
愛媛 | 9 | |
四国合計 | 67 | |
九州 | 福岡 | 142 |
佐賀 | 19 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 165 | |
合計 | 2,261 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,462 |
フィリピン | 496 |
中国 | 65 |
ベトナム | 110 |
合計 | 3,133 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報