国内 2,151店
+
海外 2,537店
=
合計 4,688店
2015年2月28日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 34 |
岩手 | 8 | |
宮城 | 116 | |
福島 | 77 | |
東北合計 | 235 | |
関東 | 茨城 | 104 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 52 | |
埼玉 | 153 | |
千葉 | 190 | |
東京 | 284 | |
神奈川 | 141 | |
関東合計 | 956 | |
北陸 | ||
福井 | 9 | |
北陸合計 | 9 | |
東海 | 岐阜 | 105 |
静岡 | 152 | |
愛知 | 212 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 566 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 78 | |
兵庫 | 42 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 177 | |
四国 | 徳島 | 17 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 61 | |
九州 | 福岡 | 128 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 2 | |
九州合計 | 147 | |
合計 | 2,151 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,001 |
フィリピン | 465 |
中国 | 54 |
ベトナム | 17 |
合計 | 2,537 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報