国内 1,992店
+
海外 3,351店
 = 
							合計 5,343店
2020年3月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 東北 | 青森 | 26 | 
| 岩手 | 12 | |
| 宮城 | 109 | |
| 福島 | 84 | |
| 東北合計 | 231 | |
| 関東 | 茨城 | 106 | 
| 栃木 | 29 | |
| 群馬 | 46 | |
| 埼玉 | 136 | |
| 千葉 | 176 | |
| 東京 | 266 | |
| 神奈川 | 123 | |
| 関東合計 | 882 | |
| 北陸 | ||
| 福井 | 7 | |
| 北陸合計 | 7 | |
| 東海 | 岐阜 | 86 | 
| 静岡 | 133 | |
| 愛知 | 198 | |
| 三重 | 84 | |
| 東海合計 | 501 | |
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 5 | 
| 京都 | 36 | |
| 大阪 | 83 | |
| 兵庫 | 44 | |
| 奈良 | 12 | |
| 近畿合計 | 180 | |
| 四国 | 徳島 | 19 | 
| 香川 | 31 | |
| 愛媛 | 7 | |
| 四国合計 | 57 | |
| 九州 | 福岡 | 119 | 
| 佐賀 | 12 | |
| 大分 | 3 | |
| 九州合計 | 134 | |
| 合計 | 1,992 | |
ミニストップ 海外店舗
| エリア | 店舗数 | 
|---|---|
| 韓国 | 2,593 | 
| フィリピン | 511 | 
| 中国 | 101 | 
| ベトナム | 146 | 
| 合計 | 3,351 | 
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報











































