国内 2,242店
+
海外 2,954店
=
合計 5,196店
2016年10月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 31 |
岩手 | 11 | |
宮城 | 120 | |
福島 | 84 | |
東北合計 | 246 | |
関東 | 茨城 | 114 |
栃木 | 33 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 156 | |
千葉 | 196 | |
東京 | 296 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 992 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 103 |
静岡 | 154 | |
愛知 | 217 | |
三重 | 98 | |
東海合計 | 572 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 41 | |
大阪 | 90 | |
兵庫 | 47 | |
奈良 | 13 | |
近畿合計 | 198 | |
四国 | 徳島 | 19 |
香川 | 36 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 65 | |
九州 | 福岡 | 140 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 161 | |
合計 | 2,242 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,326 |
フィリピン | 501 |
中国 | 65 |
ベトナム | 62 |
合計 | 2,954 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報