国内 1,970店
+
海外 3,227店
=
合計 5,197店
2021年9月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 26 |
岩手 | 11 | |
宮城 | 108 | |
福島 | 82 | |
東北合計 | 227 | |
関東 | 茨城 | 105 |
栃木 | 29 | |
群馬 | 46 | |
埼玉 | 133 | |
千葉 | 172 | |
東京 | 266 | |
神奈川 | 119 | |
関東合計 | 870 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 85 |
静岡 | 130 | |
愛知 | 198 | |
三重 | 83 | |
東海合計 | 496 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 35 | |
大阪 | 83 | |
兵庫 | 44 | |
奈良 | 12 | |
近畿合計 | 179 | |
四国 | 徳島 | 19 |
香川 | 31 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 57 | |
九州 | 福岡 | 119 |
佐賀 | 12 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 134 | |
合計 | 1,970 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,639 |
フィリピン | 458 |
中国 | 10 |
ベトナム | 120 |
合計 | 3,227 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報