国内 2,162店
+
海外 2,625店
=
合計 4,787店
2015年5月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 東北 | 青森 | 32 |
| 岩手 | 8 | |
| 宮城 | 117 | |
| 福島 | 78 | |
| 東北合計 | 235 | |
| 関東 | 茨城 | 106 |
| 栃木 | 31 | |
| 群馬 | 53 | |
| 埼玉 | 154 | |
| 千葉 | 190 | |
| 東京 | 287 | |
| 神奈川 | 141 | |
| 関東合計 | 962 | |
| 北陸 | ||
| 福井 | 8 | |
| 北陸合計 | 8 | |
| 東海 | 岐阜 | 105 |
| 静岡 | 151 | |
| 愛知 | 215 | |
| 三重 | 98 | |
| 東海合計 | 569 | |
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 7 |
| 京都 | 39 | |
| 大阪 | 79 | |
| 兵庫 | 42 | |
| 奈良 | 11 | |
| 近畿合計 | 178 | |
| 四国 | 徳島 | 17 |
| 香川 | 34 | |
| 愛媛 | 10 | |
| 四国合計 | 61 | |
| 九州 | 福岡 | 129 |
| 佐賀 | 17 | |
| 大分 | 3 | |
| 九州合計 | 149 | |
| 合計 | 2,162 | |
ミニストップ 海外店舗
| エリア | 店舗数 |
|---|---|
| 韓国 | 2,060 |
| フィリピン | 490 |
| 中国 | 58 |
| ベトナム | 17 |
| 合計 | 2,625 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報











































