国内 2,255店
+
海外 3,038店
=
合計 5,293店
2017年7月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 東北 | 青森 | 32 |
| 岩手 | 12 | |
| 宮城 | 119 | |
| 福島 | 88 | |
| 東北合計 | 251 | |
| 関東 | 茨城 | 116 |
| 栃木 | 32 | |
| 群馬 | 56 | |
| 埼玉 | 158 | |
| 千葉 | 200 | |
| 東京 | 293 | |
| 神奈川 | 142 | |
| 関東合計 | 997 | |
| 北陸 | ||
| 福井 | 7 | |
| 北陸合計 | 7 | |
| 東海 | 岐阜 | 101 |
| 静岡 | 151 | |
| 愛知 | 220 | |
| 三重 | 95 | |
| 東海合計 | 567 | |
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 7 |
| 京都 | 41 | |
| 大阪 | 93 | |
| 兵庫 | 49 | |
| 奈良 | 13 | |
| 近畿合計 | 203 | |
| 四国 | 徳島 | 21 |
| 香川 | 37 | |
| 愛媛 | 9 | |
| 四国合計 | 67 | |
| 九州 | 福岡 | 142 |
| 佐賀 | 17 | |
| 大分 | 4 | |
| 九州合計 | 163 | |
| 合計 | 2,255 | |
ミニストップ 海外店舗
| エリア | 店舗数 |
|---|---|
| 韓国 | 2,401 |
| フィリピン | 490 |
| 中国 | 63 |
| ベトナム | 84 |
| 合計 | 3,038 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報











































