国内 1,997店
+
海外 3,320店
=
合計 5,317店
2020年7月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 26 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 109 | |
福島 | 83 | |
東北合計 | 230 | |
関東 | 茨城 | 106 |
栃木 | 29 | |
群馬 | 46 | |
埼玉 | 136 | |
千葉 | 176 | |
東京 | 271 | |
神奈川 | 123 | |
関東合計 | 887 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 86 |
静岡 | 132 | |
愛知 | 198 | |
三重 | 83 | |
東海合計 | 499 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 37 | |
大阪 | 83 | |
兵庫 | 44 | |
奈良 | 12 | |
近畿合計 | 181 | |
四国 | 徳島 | 19 |
香川 | 31 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 57 | |
九州 | 福岡 | 121 |
佐賀 | 12 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 136 | |
合計 | 1,997 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,572 |
フィリピン | 510 |
中国 | 93 |
ベトナム | 145 |
合計 | 3,320 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報