国内 2,185店
+
海外 3,263店
=
合計 5,448店
2019年3月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 28 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 118 | |
福島 | 93 | |
東北合計 | 251 | |
関東 | 茨城 | 112 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 52 | |
埼玉 | 154 | |
千葉 | 196 | |
東京 | 278 | |
神奈川 | 139 | |
関東合計 | 963 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 95 |
静岡 | 148 | |
愛知 | 213 | |
三重 | 92 | |
東海合計 | 548 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 39 | |
大阪 | 91 | |
兵庫 | 48 | |
奈良 | 13 | |
近畿合計 | 196 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 62 | |
九州 | 福岡 | 138 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 158 | |
合計 | 2,185 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,557 |
フィリピン | 512 |
中国 | 78 |
ベトナム | 116 |
合計 | 3,263 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報