国内 2,241店
+
海外 2,970店
=
合計 5,211店
2016年11月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 31 |
岩手 | 11 | |
宮城 | 120 | |
福島 | 85 | |
東北合計 | 247 | |
関東 | 茨城 | 114 |
栃木 | 33 | |
群馬 | 55 | |
埼玉 | 156 | |
千葉 | 197 | |
東京 | 295 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 992 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 101 |
静岡 | 152 | |
愛知 | 218 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 568 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 41 | |
大阪 | 90 | |
兵庫 | 47 | |
奈良 | 13 | |
近畿合計 | 198 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 36 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 67 | |
九州 | 福岡 | 140 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 161 | |
合計 | 2,241 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,340 |
フィリピン | 500 |
中国 | 65 |
ベトナム | 65 |
合計 | 2,970 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報