国内 1,907店
+
海外 138店
=
合計 2,045店
2022年12月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 26 |
岩手 | 10 | |
宮城 | 105 | |
福島 | 74 | |
東北合計 | 215 | |
関東 | 茨城 | 99 |
栃木 | 27 | |
群馬 | 44 | |
埼玉 | 130 | |
千葉 | 167 | |
東京 | 254 | |
神奈川 | 117 | |
関東合計 | 838 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 83 |
静岡 | 124 | |
愛知 | 196 | |
三重 | 83 | |
東海合計 | 486 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 34 | |
大阪 | 81 | |
兵庫 | 41 | |
奈良 | 10 | |
近畿合計 | 171 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 32 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 57 | |
九州 | 福岡 | 117 |
佐賀 | 12 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 133 | |
合計 | 1,907 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
ベトナム | 138 |
合計 | 138 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報