国内 2,227店
+
海外 2,871店
=
合計 5,098店
2016年5月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 8 | |
宮城 | 120 | |
福島 | 83 | |
東北合計 | 243 | |
関東 | 茨城 | 109 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 56 | |
埼玉 | 158 | |
千葉 | 194 | |
東京 | 297 | |
神奈川 | 142 | |
関東合計 | 988 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 104 |
静岡 | 153 | |
愛知 | 216 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 570 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 40 | |
大阪 | 90 | |
兵庫 | 49 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 197 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 62 | |
九州 | 福岡 | 138 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 159 | |
合計 | 2,227 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,253 |
フィリピン | 516 |
中国 | 63 |
ベトナム | 39 |
合計 | 2,871 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報