国内 2,000店
+
海外 3,295店
=
合計 5,295店
2020年11月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 26 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 109 | |
福島 | 83 | |
東北合計 | 230 | |
関東 | 茨城 | 106 |
栃木 | 29 | |
群馬 | 46 | |
埼玉 | 135 | |
千葉 | 176 | |
東京 | 271 | |
神奈川 | 122 | |
関東合計 | 885 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 86 |
静岡 | 132 | |
愛知 | 200 | |
三重 | 83 | |
東海合計 | 501 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 37 | |
大阪 | 85 | |
兵庫 | 45 | |
奈良 | 12 | |
近畿合計 | 184 | |
四国 | 徳島 | 19 |
香川 | 31 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 57 | |
九州 | 福岡 | 121 |
佐賀 | 12 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 136 | |
合計 | 2,000 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,604 |
フィリピン | 466 |
中国 | 81 |
ベトナム | 144 |
合計 | 3,295 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報