国内 2,263店
+
海外 2,991店
=
合計 5,254店
2017年2月28日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 121 | |
福島 | 85 | |
東北合計 | 250 | |
関東 | 茨城 | 115 |
栃木 | 34 | |
群馬 | 56 | |
埼玉 | 161 | |
千葉 | 198 | |
東京 | 295 | |
神奈川 | 143 | |
関東合計 | 1,002 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 101 |
静岡 | 152 | |
愛知 | 220 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 570 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 43 | |
大阪 | 89 | |
兵庫 | 48 | |
奈良 | 14 | |
近畿合計 | 201 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 38 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 69 | |
九州 | 福岡 | 142 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 163 | |
合計 | 2,263 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,362 |
フィリピン | 492 |
中国 | 64 |
ベトナム | 73 |
合計 | 2,991 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報