国内 1,855店
+
海外 169店
=
合計 2,024店
2024年1月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 25 |
岩手 | 10 | |
宮城 | 103 | |
福島 | 74 | |
東北合計 | 212 | |
関東 | 茨城 | 95 |
栃木 | 27 | |
群馬 | 44 | |
埼玉 | 126 | |
千葉 | 162 | |
東京 | 251 | |
神奈川 | 110 | |
関東合計 | 815 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 81 |
静岡 | 119 | |
愛知 | 187 | |
三重 | 80 | |
東海合計 | 467 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 34 | |
大阪 | 80 | |
兵庫 | 41 | |
奈良 | 10 | |
近畿合計 | 170 | |
四国 | 徳島 | 18 |
香川 | 29 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 54 | |
九州 | 福岡 | 114 |
佐賀 | 12 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 130 | |
合計 | 1,855 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
ベトナム | 169 |
合計 | 169 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報