国内 2,159店
+
海外 2,651店
=
合計 4,810店
2015年6月30日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 32 |
岩手 | 8 | |
宮城 | 117 | |
福島 | 79 | |
東北合計 | 236 | |
関東 | 茨城 | 106 |
栃木 | 31 | |
群馬 | 54 | |
埼玉 | 153 | |
千葉 | 190 | |
東京 | 287 | |
神奈川 | 140 | |
関東合計 | 961 | |
北陸 | ||
福井 | 8 | |
北陸合計 | 8 | |
東海 | 岐阜 | 105 |
静岡 | 149 | |
愛知 | 214 | |
三重 | 97 | |
東海合計 | 565 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 7 |
京都 | 39 | |
大阪 | 79 | |
兵庫 | 42 | |
奈良 | 11 | |
近畿合計 | 178 | |
四国 | 徳島 | 17 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 10 | |
四国合計 | 61 | |
九州 | 福岡 | 130 |
佐賀 | 17 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 150 | |
合計 | 2,159 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,080 |
フィリピン | 495 |
中国 | 59 |
ベトナム | 17 |
合計 | 2,651 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報