国内 2,002店
+
海外 3,332店
=
合計 5,334店
2019年12月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 27 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 109 | |
福島 | 84 | |
東北合計 | 232 | |
関東 | 茨城 | 105 |
栃木 | 29 | |
群馬 | 48 | |
埼玉 | 136 | |
千葉 | 177 | |
東京 | 269 | |
神奈川 | 122 | |
関東合計 | 886 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 86 |
静岡 | 135 | |
愛知 | 199 | |
三重 | 84 | |
東海合計 | 504 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 35 | |
大阪 | 84 | |
兵庫 | 44 | |
奈良 | 12 | |
近畿合計 | 180 | |
四国 | 徳島 | 19 |
香川 | 31 | |
愛媛 | 7 | |
四国合計 | 57 | |
九州 | 福岡 | 121 |
佐賀 | 12 | |
大分 | 3 | |
九州合計 | 136 | |
合計 | 2,002 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,582 |
フィリピン | 506 |
中国 | 104 |
ベトナム | 140 |
合計 | 3,332 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報