国内 2,239店
+
海外 3,220店
 = 
							合計 5,459店
2018年8月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 東北 | 青森 | 31 | 
| 岩手 | 12 | |
| 宮城 | 120 | |
| 福島 | 94 | |
| 東北合計 | 257 | |
| 関東 | 茨城 | 115 | 
| 栃木 | 32 | |
| 群馬 | 56 | |
| 埼玉 | 155 | |
| 千葉 | 199 | |
| 東京 | 290 | |
| 神奈川 | 140 | |
| 関東合計 | 987 | |
| 北陸 | ||
| 福井 | 7 | |
| 北陸合計 | 7 | |
| 東海 | 岐阜 | 98 | 
| 静岡 | 151 | |
| 愛知 | 216 | |
| 三重 | 93 | |
| 東海合計 | 558 | |
| エリア | 店舗数 | |
|---|---|---|
| 近畿 | 滋賀 | 5 | 
| 京都 | 40 | |
| 大阪 | 95 | |
| 兵庫 | 48 | |
| 奈良 | 14 | |
| 近畿合計 | 202 | |
| 四国 | 徳島 | 21 | 
| 香川 | 36 | |
| 愛媛 | 9 | |
| 四国合計 | 66 | |
| 九州 | 福岡 | 139 | 
| 佐賀 | 19 | |
| 大分 | 4 | |
| 九州合計 | 162 | |
| 合計 | 2,239 | |
ミニストップ 海外店舗
| エリア | 店舗数 | 
|---|---|
| 韓国 | 2,535 | 
| フィリピン | 492 | 
| 中国 | 73 | 
| ベトナム | 120 | 
| 合計 | 3,220 | 
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報











































