国内 2,210店
+
海外 3,229店
=
合計 5,439店
2018年12月31日 現在
ミニストップ 国内店舗
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
東北 | 青森 | 29 |
岩手 | 12 | |
宮城 | 118 | |
福島 | 93 | |
東北合計 | 252 | |
関東 | 茨城 | 114 |
栃木 | 32 | |
群馬 | 56 | |
埼玉 | 154 | |
千葉 | 198 | |
東京 | 286 | |
神奈川 | 139 | |
関東合計 | 979 | |
北陸 | ||
福井 | 7 | |
北陸合計 | 7 | |
東海 | 岐阜 | 96 |
静岡 | 149 | |
愛知 | 213 | |
三重 | 92 | |
東海合計 | 550 |
エリア | 店舗数 | |
---|---|---|
近畿 | 滋賀 | 5 |
京都 | 39 | |
大阪 | 92 | |
兵庫 | 48 | |
奈良 | 13 | |
近畿合計 | 197 | |
四国 | 徳島 | 21 |
香川 | 34 | |
愛媛 | 9 | |
四国合計 | 64 | |
九州 | 福岡 | 139 |
佐賀 | 18 | |
大分 | 4 | |
九州合計 | 161 | |
合計 | 2,210 |
ミニストップ 海外店舗
エリア | 店舗数 |
---|---|
韓国 | 2,533 |
フィリピン | 499 |
中国 | 75 |
ベトナム | 122 |
合計 | 3,229 |
バックナンバー
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
関連情報